Detail destinace
Sahl Hasheesh 
Nabízíme 11 ubytovacích kapacit za cenu 13 259 Kč - 250 890 Kč.
Výsledky hledání
- Gravity Sahl Hasheesh
- Egypt, Hurghada
- 13 259 Kč
-
4559 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Pardubice -
x Last minute -
All inclusive
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 13 259 Kč | Detail | ||
| 21.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 13 660 Kč | Detail | ||
| 13.12.2025 | 5 dní | All inclusive | 13 890 Kč | Detail |
- Tropitel Sahl Hasheesh
- Egypt, Hurghada
- 13 399 Kč
-
5132 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Bratislava, Košice -
x Last minute -
All inclusive, Ultra all inclusive
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 4 dny | Ultra all inclusive | 13 399 Kč | Detail | ||
| 21.1.2026 | 4 dny | Ultra all inclusive | 13 810 Kč | Detail | ||
| 13.12.2025 | 5 dní | Ultra all inclusive | 14 190 Kč | Detail |
- Old Palace Resort
- Egypt, Hurghada
- 13 420 Kč
-
1928 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava -
x Last minute -
All inclusive, Ultra all inclusive
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 13 420 Kč | Detail | ||
| 21.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 13 809 Kč | Detail | ||
| 13.12.2025 | 5 dní | All inclusive | 13 990 Kč | Detail |
- Al Kasr Sahl Hasheesh
- Egypt, Hurghada
- 13 460 Kč
-
9086 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Pardubice -
x Last minute -
Ultra all inclusive
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 4 dny | Ultra all inclusive | 13 460 Kč | Detail | ||
| 14.1.2026 | 4 dny | Ultra all inclusive | 13 460 Kč | Detail | ||
| 21.1.2026 | 4 dny | Ultra all inclusive | 13 460 Kč | Detail |
- Serenity Sky Arc Sahl Hasheesh
- Egypt, Hurghada
- 14 159 Kč
-
4414 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Pardubice -
x Last minute -
All inclusive
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 14 159 Kč | Detail | ||
| 21.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 14 560 Kč | Detail | ||
| 13.12.2025 | 5 dní | All inclusive | 14 990 Kč | Detail |
- Pickalbatros Citadel Resort
- Egypt, Hurghada
- 14 650 Kč
-
10319 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Bratislava, Košice -
x Last minute -
All inclusive
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 14 650 Kč | Detail | ||
| 14.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 14 650 Kč | Detail | ||
| 21.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 15 130 Kč | Detail |
- Kaisol Romance Resort
- Egypt, Hurghada
- 15 260 Kč
-
4700 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Bratislava -
x Last minute -
All inclusive
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 15 260 Kč | Detail | ||
| 21.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 15 760 Kč | Detail | ||
| 13.12.2025 | 5 dní | All inclusive | 16 890 Kč | Detail |
- Premier Le Reve Hotel & Spa
- Egypt, Hurghada
- 15 760 Kč
-
5109 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, Bratislava -
x Last minute -
All inclusive, Ultra all inclusive
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén vnitřní
- Bazén venkovní
- WiFi
- Wellness
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 4 dny | Ultra all inclusive | 15 760 Kč | Detail | ||
| 21.1.2026 | 4 dny | Ultra all inclusive | 16 260 Kč | Detail | ||
| 13.12.2025 | 5 dní | Ultra all inclusive | 16 990 Kč | Detail |
- Jaz Elite Asteria
- Egypt, Hurghada
- 16 930 Kč
-
1645 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Košice -
x Last minute -
All inclusive
0 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 16 930 Kč | Detail | ||
| 14.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 16 930 Kč | Detail | ||
| 21.1.2026 | 4 dny | All inclusive | 17 459 Kč | Detail |
- Flow Spectrum Resort
- Egypt, Hurghada
- 17 690 Kč
-
428 termínů -
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava -
x Last minute -
All inclusive Premium
500 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.2025 | 5 dní | All inclusive Premium | 17 690 Kč | ![]() |
Detail | |
| 11.11.2025 | 5 dní | All inclusive Premium | 17 690 Kč | ![]() |
Detail | |
| 14.11.2025 | 5 dní | All inclusive Premium | 17 690 Kč | ![]() |
Detail |
další nabídky >

