Detail destinace
Kanárské ostrovy 
Nabízíme 275 ubytovacích kapacit za cenu 8 529 Kč - 410 239 Kč.
Počasí:
| Dnes | 22° C | Zítra | 20 - 26° C | 24.10. | 20 - 26° C | |||
| 25.10. | 20 - 26° C | 26.10. | 19 - 25° C | 27.10. | 20 - 24° C | |||
| 28.10. | 20 - 24° C | 29.10. | 18 - 23° C | |||||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Destinace:
-
Fuerteventura
(51)-
Corralejo
(11) -
Caleta de Fuste
(8) -
Costa Calma
(13) -
Morro Jable
(6)
-
-
Gran Canaria
(70)-
Las Palmas
(3) -
Maspalomas
(13) -
Playa del Inglés
(27) -
Playa Taurito
(5) -
Puerto de Mogán
(2) -
Puerto Rico
(6) -
San Agustin
(6)
-
-
La Palma
(4)-
Los Cancajos
(2)
-
-
Lanzarote
(58)-
Costa Teguise
(9) -
Puerto del Carmen
(26) -
Playa Blanca
(15)
-
-
Tenerife
(91)-
Playa de las Américas
(14) -
Costa Adeje
(28) -
Guía de Isora
(1) -
Puerto de la Cruz
(24) -
Puerto de Santiago
(7)
-
Výsledky hledání
- Catalina Park
- Španělsko, Gran Canaria
- 8 529 Kč
-
198 termínů -
Praha, Vídeň, Budapešť, Krakow -
x Last minute -
Bez stravy
200 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 4 dny | Bez stravy | 8 529 Kč | Detail | ||
| 11.12.2025 | 6 dní | Bez stravy | 9 569 Kč | Detail | ||
| 25.1.2026 | 4 dny | Bez stravy | 9 589 Kč | Detail |
- Ona Alborada
- Španělsko, Tenerife
- 9 099 Kč
-
2296 termínů -
Praha, Vídeň, Budapešť, Katovice, Norimberk, Krakow -
x Last minute -
Bez stravy, Snídaně, Polopenze
0 mVzdálenost od moře
- Přímo na pláži
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 4 dny | Bez stravy | 9 099 Kč | Detail | ||
| 15.1.2026 | 4 dny | Bez stravy | 9 189 Kč | Detail | ||
| 11.12.2025 | 4 dny | Snídaně | 9 799 Kč | Detail |
- Hollywood Mirage
- Španělsko, Tenerife
- 9 289 Kč
-
1256 termínů -
Praha, Vídeň, Budapešť, Katovice, Norimberk, Krakow -
x Last minute -
Bez stravy, Snídaně, Polopenze
1.25 kmVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Wellness
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 4 dny | Bez stravy | 9 289 Kč | Detail | ||
| 11.12.2025 | 4 dny | Snídaně | 9 769 Kč | Detail | ||
| 7.12.2025 | 4 dny | Bez stravy | 10 129 Kč | Detail |
- Eden Esplanade & Luz
- Španělsko, Tenerife
- 9 929 Kč
-
2406 termínů -
Praha, Vídeň, Budapešť, Katovice, Norimberk, Krakow -
x Last minute -
Snídaně, Polopenze, All inclusive
850 mVzdálenost od moře
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 4 dny | Snídaně | 9 929 Kč | Detail | ||
| 15.1.2026 | 4 dny | Snídaně | 10 799 Kč | Detail | ||
| 7.12.2025 | 4 dny | Snídaně | 11 049 Kč | Detail |
- Casablanca
- Španělsko, Tenerife
- 10 729 Kč
-
1112 termínů -
Praha, Vídeň, Budapešť, Katovice, Norimberk, Krakow -
x Last minute -
Bez stravy, Snídaně
400 mVzdálenost od moře
- Sauna
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Vhodné pro děti
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 4 dny | Bez stravy | 10 729 Kč | Detail | ||
| 15.1.2026 | 4 dny | Bez stravy | 11 129 Kč | Detail | ||
| 19.3.2026 | 4 dny | Bez stravy | 11 159 Kč | Detail |
- Route Active Hotel
- Španělsko, Tenerife
- 10 909 Kč
-
758 termínů -
Praha, Vídeň, Budapešť, Katovice, Norimberk, Krakow -
x Last minute -
Snídaně, Polopenze
2 kmVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 4 dny | Snídaně | 10 909 Kč | Detail | ||
| 11.12.2025 | 4 dny | Polopenze | 11 719 Kč | Detail | ||
| 7.12.2025 | 4 dny | Snídaně | 11 849 Kč | Detail |
- San Borondon
- Španělsko, Tenerife
- 11 049 Kč
-
1590 termínů -
Praha, Vídeň, Budapešť, Katovice, Norimberk, Krakow -
x Last minute -
Snídaně, Polopenze
300 mVzdálenost od moře
- Sauna
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3.2026 | 4 dny | Snídaně | 11 049 Kč | Detail | ||
| 15.1.2026 | 4 dny | Snídaně | 11 189 Kč | Detail | ||
| 7.12.2025 | 4 dny | Snídaně | 11 749 Kč | Detail |
- Maxorata Beach
- Španělsko, Fuerteventura
- 11 069 Kč
-
95 termínů -
Praha, Vídeň, Krakow -
x Last minute -
Bez stravy
200 mVzdálenost od moře
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 11 069 Kč | Detail | ||
| 13.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 11 179 Kč | Detail | ||
| 3.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 11 629 Kč | Detail |
- Neptuno Bungalows
- Španělsko, Fuerteventura
- 11 439 Kč
-
113 termínů -
Praha, Vídeň, Krakow -
x Last minute -
Bez stravy
450 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 11 439 Kč | Detail | ||
| 29.11.2025 | 5 dní | Bez stravy | 12 419 Kč | Detail | ||
| 6.12.2025 | 5 dní | Bez stravy | 12 419 Kč | Detail |
- Riosol
- Španělsko, Gran Canaria
- 11 459 Kč
-
1208 termínů -
Praha, Vídeň, Budapešť, Krakow -
x Last minute -
Bez stravy, Snídaně, Polopenze, All inclusive
350 mVzdálenost od moře
- Klimatizace
- Bazén venkovní
- WiFi
- Sportovní aktivity
| Datum | Délka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3.2026 | 4 dny | Bez stravy | 11 459 Kč | Detail | ||
| 14.12.2025 | 4 dny | Snídaně | 11 519 Kč | Detail | ||
| 25.1.2026 | 4 dny | Bez stravy | 11 819 Kč | Detail |
další nabídky >
